| JC Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BAMBERGER Julia | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 1. | FORTNER Jessica | Frauen U12 − 40 kg | (4) | |
| 1. | KOVARIK Mina | Frauen U10 − 40 kg | (2) | |
| 1. | SCHICHO Anika | Frauen U14 − 36kg | (4) | |
| 2. | GADERMAIER Katja | Frauen U12 − 44 kg | (5) | |
| 2. | GÜMÜSKAYA Leon | Männer U12 − 34 kg | (15) | |
| 2. | KüHBERGER Wilhelm | Männer U12 − 46 kg | (5) | |
| 2. | MEDAN Kiana | Frauen U10 − 32 kg | (8) | |
| 2. | SCHANDL Philip | Männer U12 − 42 kg | (10) | |
| 3. | GOLAN Benjamin | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
| 3. | LYBECKER Mia | Frauen U10 − 32 kg | (8) | |
| 3. | PANNAGL Martin | Männer U12 − 38 kg | (14) | |
| 3. | POHLE Sebastian | Männer U10 + 46 kg | (4) | |
| 3. | STRACK Emma | Frauen U10 − 25 kg | (5) | |
| 5. | BIEBER Paul | Männer U12 − 38 kg | (14) | |
| 5. | HAIMBERGER Nora | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 5. | KIEFABER Amelie | Frauen U10 − 32 kg | (8) | |
| 5. | LOEFFLER Nicolas | Männer U12 − 38 kg | (14) | |
| 5. | MAYER Erick | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
| 5. | SCHAUERHUBER Fiona | Frauen U12 − 32 kg | (9) | |
| 7. | PRODINGER Georg | Männer U10 − 34 kg | (11) | |
| 7. | VANEK Andreas | Männer U12 − 34 kg | (15) | |
| 9. | HACK Alexander | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
| 9. | HAFNER Georg | Männer U12 − 38 kg | (14) | |
| 13. | GüMüSKAYA Noah | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
| 13. | TASOTTI Kim | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
| . | GüNTHNER Leon | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
| . | RABITSCH Oliver | Männer U12 − 38 kg | (14) | |
| . | REPNIK Laurenz | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
Insgesamt: 29 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )