| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | RAS Catharina | Frauen U12 − 48 kg | (2) | |
| 1. | RAUCH Oliver | Männer U14 − 50 kg | (7) | |
| 1. | STRAUSS Fabio | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 2. | BALOGOVA Alexandra | Frauen U16 − 48 kg | (4) | |
| 2. | EDER Jakob | Männer U14 − 60 kg | (7) | |
| 2. | HERTEL David | Männer U10 − 42 kg | (2) | |
| 2. | PAMMER Nicole | Frauen U14 − 40kg | (5) | |
| 2. | TRENK Patrick | Männer U14 − 50 kg | (7) | |
| 3. | BRODTRAGER Samuel | Männer U12 − 34 kg | (15) | |
| 3. | FRISCHAUF Luca | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
| 3. | GOMBOC Thomas | Männer U16 − 66 kg | (4) | |
| 3. | HOFMANN Viktoria | Frauen U14 − 40kg | (5) | |
| 3. | NOWAK Elias | Männer U14 − 60 kg | (7) | |
| 3. | PRUZSINSZKY Peter | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
| 4. | HLOBIL Paul | Männer U16 − 38 kg | (4) | |
| 4. | HOLY Helena | Frauen U14 − 36kg | (4) | |
| 4. | HüNINGER Sharee | Frauen U12 − 44 kg | (5) | |
| 4. | RAPOLTER Dominik | Männer U10 − 24 kg | (5) | |
| 5. | EISNER Niklas | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
| 5. | HLOBIL Lea | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 5. | HLOBIL Mia | Frauen U10 − 25 kg | (5) | |
| 5. | HOFMANN Patrick | Männer U12 − 42 kg | (10) | |
| 5. | PALFALVI Oskar | Männer U12 − 46 kg | (5) | |
| 5. | PALFALVI Viktor | Männer U10 − 38 kg | (8) | |
| 5. | POLT Simon | Männer U14 − 50 kg | (7) | |
| 5. | WAGNER Helga | Frauen U10 − 28 kg | (6) | |
| 7. | LINDNER Greta | Frauen U12 − 36 kg | (8) | |
| 9. | EISNER Tobias | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
| 9. | PREISS Maximilian | Männer U10 − 34 kg | (11) | |
| 13. | HUBER Florian | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
| 13. | NIEDERREITER Marwin | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
| . | BURGMANN Simon | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
| . | PROKOP Andreas | Männer U10 − 30 kg | (20) | |
| . | RASMUSSEN Niklas | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
| . | SCHWARZ Raphael | Männer U10 − 27 kg | (26) | |
Insgesamt: 35 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )