| Sporthaie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | PAWELJAN Aslan | Männer U14 + 66 kg | (3) | |
| 3. | SCHERLEITNER Florian | Männer U12 − 27 kg | (7) | |
| 4. | KOPKOVA Nikola | Frauen U14 − 44kg | (5) | |
| 7. | FRüHWIRT Oliver | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 7. | KEYL Kevin | Männer U12 − 30 kg | (20) | |
| 9. | MAIER Marcel | Männer U12 − 30 kg | (20) | |
| . | DOSTAL Andreas | Männer U12 − 30 kg | (20) | |
| . | DOSTAL Lukas | Männer U14 − 42 kg | (10) | |
| . | GSCHAIDER Melissa | Frauen U12 − 32 kg | (9) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )