| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Niederösterreich | 21 | 31 | 33 | 11 | 29 | 0 | 18 | 507 | 185 | 2,7 | |
| 2 | Wien | 18 | 19 | 14 | 4 | 10 | 0 | 5 | 332 | 82 | 4 | |
| 3 | Czech Republic | 17 | 7 | 7 | 3 | 6 | 0 | 7 | 223 | 56 | 3,9 | |
| 4 | Oberösterreich | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 4 | 7 | |
| 5 | Slovakia | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34 | 7 | 4,8 | |
| 6 | Burgenland | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 6 | |
| 7 | Steiermark | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2,6 | |
Insgesamt: 339 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )