| JLZ Seewinkel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | EGERT Hanna | Frauen U14 − 48kg | (4) | |
| 2. | EGERT Lena | Frauen U16 − 52 kg | (3) | |
| 3. | JAMES Loretta | Frauen U16 − 52 kg | (3) | |
| 3. | KISS Michaela | Frauen U16 − 57 kg | (3) | |
| 4. | JAMES Lara | Frauen U16 − 63 kg | (4) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )