| Ratiborets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | KAZANOVS Renars | Männer U12 − 30 kg | (10) | |
| 2. | PLOJOVIC Semir | Männer U12 + 55 kg | (6) | |
| 2. | VOLODIN Stanislav | Männer U12 − 36 kg | (10) | |
| 3. | PLOJOVIC Emir | Männer U14 − 55 kg | (5) | |
| 5. | LAFAZANIS Artem | Männer U12 − 34 kg | (10) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )