| Union JKB Hollabrunn | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | BOERSMA Amos | Männer U12 − 28 kg | (5) | |
| 3. | ERAT Iván | Männer U12 − 30 kg | (10) | |
| 4. | BOERSMA Felicia | Frauen U14 − 36kg | (4) | |
| 5. | KRIMMEL Johann | Männer U12 − 27 kg | (7) | |
| 5. | NUREDINI Anes | Männer U14 − 38 kg | (9) | |
| 7. | SCHIEßWOHL Lukas | Männer U10 − 34 kg | (7) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )