Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
1 | Wien | 30 | 27 | 26 | 4 | 20 | 0 | 13 | 536 | 129 | 4,1 | |
2 | Niederösterreich | 23 | 28 | 32 | 8 | 32 | 0 | 20 | 503 | 163 | 3 | |
3 | Slowakei | 9 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 15 | 7,2 | |
4 | Burgenland | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 58 | 19 | 3 | |
5 | Steiermark | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 5 | |
6 | Oberösterreich | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 4,5 | |
7 | Tschechien | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 38 | 12 | 3,1 | |
8 | Ungarn | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | 4,5 |
Insgesamt: 347 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )