| JK Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MAIER Michaela | U15 weiblich −63kg | (2) | |
| 1. | PONNER Natalie | U11 weiblich −30kg | (5) | |
| 2. | HACKL Marlene | U15 weiblich −52kg | (2) | |
| 2. | PROMBER Alexander | U11 männlich −24kg | (5) | |
| 2. | ÜBL Michael | U15 männlich −90kg | (3) | |
| 3. | DOGARIU Andreas | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 3. | KÖLBL Amir | U11 männlich −45kg | (6) | |
| 3. | REISCHER Nicola | U09 weiblich −28kg | (3) | |
| 3. | SCHLOEGL Moritz | U11 männlich −28kg | (11) | |
| 4. | LEIMER Jay | U09 männlich −26kg | (4) | |
| 5. | SCHLOEGL Julian | U13 männlich −36kg | (7) | |
| 5. | SEITNER Robert | U13 männlich −33kg | (10) | |
| 5. | SEITZ Reka | U11 weiblich −30kg | (5) | |
| 13. | LUKAS Alexander | U11 männlich −33kg | (19) | |
| . | COSMA Alexander | U11 männlich −28kg | (11) | |
| . | WIRY Alexander | U13 männlich −40kg | (11) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )