| JK VHS Horn Gars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | KRAUS Carolyn | U13 weiblich −44kg | (4) | |
| 2. | LEHR Peter | U11 männlich −28kg | (11) | |
| 3. | FÖRSTEL Sebastian | U11 männlich −40kg | (12) | |
| 3. | HINTERLEITNER Nico | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 3. | HOFBAUER Stefan | U09 männlich −20kg | (3) | |
| 5. | FUCHS Elias | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 5. | GROLL Manuel | U13 männlich −45kg | (9) | |
| 5. | MILENKOVIC Milos | U13 männlich −60kg | (8) | |
| 7. | FÖRSTEL Mathias | U13 männlich −40kg | (11) | |
| 7. | KURZWEIL Florian | U09 männlich −30kg | (10) | |
| 9. | AMON David | U11 männlich −40kg | (12) | |
| 9. | MEINHARD Johannes | U11 männlich −28kg | (11) | |
| 9. | ZECHMEISTER Lukas | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 13. | RADA Alexander | U11 männlich −33kg | (19) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )