| Judoring Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | AHMATHANOV Magomed | U09 männlich −28kg | (4) | |
| 1. | IBIEV Tamerlan | U09 männlich −30kg | (10) | |
| 1. | KALLINGER Laura | U11 weiblich −33kg | (7) | |
| 1. | LANGMÜLLER Ines | U11 weiblich −40kg | (3) | |
| 2. | NAZIEBLO Margaretta | U11 weiblich +48kg | (2) | |
| 3. | BÖCK Simon | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 3. | IBIEV Rizvan | U15 männlich −50kg | (8) | |
| 3. | KLEIBER David | U11 männlich −28kg | (11) | |
| 3. | PRUNER Christoph | U11 männlich −45kg | (6) | |
| 3. | SHNAIDZER Ruslan | U11 männlich −26kg | (6) | |
| 5. | BABULATOV Mansur | U11 männlich −28kg | (11) | |
| 5. | KNOLL Emilia | U15 weiblich −48kg | (7) | |
| 7. | KAILBACH Patrick | U11 männlich −36kg | (11) | |
| . | FRIEDRICH Robert | U11 männlich −40kg | (12) | |
Insgesamt: 14 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )