| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BILKOVSKY Isabella | U13 weiblich −48kg | (4) | |
| 1. | EDER Jakob | U11 männlich −40kg | (12) | |
| 1. | HOSCHEK Stefan | U13 männlich −40kg | (11) | |
| 2. | GOMBOC Thomas | U13 männlich −50kg | (5) | |
| 2. | HLOBIL Paul | U13 männlich −28kg | (3) | |
| 2. | NOWAK Elias | U11 männlich −45kg | (6) | |
| 2. | PALLER Lisa | U13 weiblich −48kg | (4) | |
| 2. | SCHAEFER Nadja | U15 weiblich −44kg | (2) | |
| 2. | WALDER Daniel | U13 männlich −33kg | (10) | |
| 2. | WEISS Gerald | U15 männlich −50kg | (8) | |
| 3. | LINDNER Lena | U15 weiblich −48kg | (7) | |
| 3. | SCHEIBENBAUER Nico | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 3. | SCHMIDT Nicolas | U13 männlich −33kg | (10) | |
| 3. | SCHNEIDER Wolfgang | U15 männlich −36kg | (3) | |
| 3. | SCHRAM Jakob | U11 männlich −36kg | (11) | |
| 3. | STREB Michaela | U11 weiblich −30kg | (5) | |
| 5. | BAUER Valentin | U11 männlich −36kg | (11) | |
| 5. | KNOLL Erik | U09 männlich −30kg | (10) | |
| 5. | RÜHRIG Georg | U11 männlich −45kg | (6) | |
| 5. | STRAUSS Daniel | U13 männlich −40kg | (11) | |
| 7. | RAUCH Oliver | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 7. | TSIAKMAKIS Orest | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 9. | FURTLEHNER Tobias | U11 männlich −36kg | (11) | |
| 9. | KRAMMER Maximilian | U11 männlich −28kg | (11) | |
| 9. | STRAUSS Fabio | U11 männlich −33kg | (19) | |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )