| RAIKA Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | OKOLI Lisa−Maria | U09 weiblich −26kg | (4) | |
| 2. | RAUSCHER Kilian | U09 männlich −20kg | (3) | |
| 2. | WALLNER Pauli | U09 männlich −28kg | (4) | |
| 3. | PLEICHL Conny | U11 weiblich −33kg | (7) | |
| 3. | WALLNER Celine | U11 weiblich −24kg | (3) | |
| 4. | PRETZ Florian | U11 männlich −24kg | (5) | |
| 5. | HANDL Magdalena | U11 weiblich −33kg | (7) | |
| 5. | JANY Moritz | U11 männlich −26kg | (6) | |
| 5. | OKOLI Martin | U11 männlich −36kg | (11) | |
| 5. | RATAY Julian | U11 männlich −40kg | (12) | |
| 7. | ARABOV Edik | U15 männlich −50kg | (8) | |
| 7. | KIZIL Ibrahim | U15 männlich −55kg | (7) | |
| 7. | KUCHELBACHER Stephan | U13 männlich −60kg | (8) | |
| 7. | PASCH Philipp | U11 männlich −28kg | (11) | |
| 7. | POP Daniel | U09 männlich −30kg | (10) | |
| 9. | TUMA Tristan | U11 männlich −40kg | (12) | |
Insgesamt: 16 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )