| JC Klosterneuburg | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GÜMÜSKAYA Leon | U09 männlich −26kg | (4) | |
| 1. | SCHICHO Anika | U11 weiblich −28kg | (3) | |
| 2. | PANNAGL Martin | U09 männlich −30kg | (10) | |
| 3. | HAFNER Georg | U09 männlich −30kg | (10) | |
| 3. | TODOROVIC Milos | U11 männlich +50kg | (3) | |
| 5. | HAMMERL Markus | U09 männlich −30kg | (10) | |
| 5. | KÜNZL Konstantin | U11 männlich −45kg | (6) | |
| 5. | SARWARI Abdullah | U13 männlich −36kg | (7) | |
| 5. | STOJANOVIC Filip | U11 männlich −30kg | (10) | |
| 7. | GERHARD David | U11 männlich −36kg | (11) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )