| JC Sirvan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HOFFMANN Patrik | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 2. | HOFFMANN Nina | U11 weiblich −36kg | (3) | |
| 2. | HRIVULA Gloria | U11 weiblich −40kg | (3) | |
| 2. | STRAHLHOFER Denise | U11 weiblich −30kg | (5) | |
| 3. | IBISCHEW Sauerbek | U13 männlich −60kg | (8) | |
| 3. | VICOVAC David | U09 männlich −26kg | (4) | |
| 3. | VICOVAC Oliver | U13 männlich −40kg | (11) | |
| 4. | KöNIG Franziska | U11 weiblich −30kg | (5) | |
| 4. | WüHL Nadine | U09 weiblich −26kg | (4) | |
| 7. | LEYRER Tristan | U13 männlich −33kg | (10) | |
| 9. | HRIVULA David | U11 männlich −36kg | (11) | |
| . | MESSNER Florian | U11 männlich −33kg | (19) | |
| . | WüHL Lukas | U11 männlich −33kg | (19) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )