| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BREUER Dominik | U13 männlich −30kg | (3) | |
| 1. | HABERL Anna | U15 weiblich −48kg | (7) | |
| 1. | HUNGER Marlene | U13 weiblich −44kg | (4) | |
| 1. | KÜBERL Benjamin | U09 männlich −36kg | (2) | |
| 1. | POLLERES Michaela | U15 weiblich −57kg | (4) | |
| 1. | TÖSCH Christian | U13 männlich −60kg | (8) | |
| 1. | ULLY Maximilian | U15 männlich −45kg | (7) | |
| 2. | HABERL Sebastian | U15 männlich −45kg | (7) | |
| 2. | KERSCHHOFER Maximilian | U09 männlich −26kg | (4) | |
| 2. | LACKNER Anna−Maria | U11 weiblich −33kg | (7) | |
| 2. | MADLER Matteo | U09 männlich −22kg | (4) | |
| 2. | MADLER Maximilian | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 2. | PAAR Lara | U15 weiblich −57kg | (4) | |
| 2. | SCHÖCKL Justin | U09 männlich −36kg | (2) | |
| 3. | KONRATH Stefan | U13 männlich −45kg | (9) | |
| 4. | POLLERES Daniela | U13 weiblich −48kg | (4) | |
| 5. | GODAI Robin | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 5. | SAGMEISTER Tobias | U13 männlich −40kg | (11) | |
| 7. | LACKNER Jan | U11 männlich −40kg | (12) | |
| . | BAUER Bastian | U11 männlich −30kg | (10) | |
| . | DRUZGALA Victor | U11 männlich −36kg | (11) | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )