| JK VHS Horn Gars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | GROLL Manuel | U13 männlich −55kg | (4) | |
| 3. | MILENKOVIC Milos | U15 männlich −66kg | (3) | |
| 5. | HINTERLEITNER Nico | U11 männlich −26kg | (6) | |
| 7. | MEINHARD Johannes | U13 männlich −30kg | (7) | |
| 9. | LEHR Peter | U13 männlich −33kg | (12) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )