| Judoring Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | KALLINGER Laura | U11 weiblich −40kg | (6) | |
| 1. | KLEIBER David | U13 männlich −30kg | (7) | |
| 2. | AHMATHANOV Magomed | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 2. | LANGMÜLLER Ines | U11 weiblich −44kg | (3) | |
| 2. | ÜNAL Melih | U11 männlich −36kg | (8) | |
| 3. | BÖCK Simon | U11 männlich −36kg | (8) | |
| 3. | PRUNER Christoph | U11 männlich −50kg | (3) | |
| 9. | BABULATOV Mansur | U13 männlich −33kg | (12) | |
| . | KAILBACH Patrick | U13 männlich −40kg | (13) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )