| WAT Stadlau | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HERZOG Niko | U13 männlich +60kg | (2) | |
| 1. | WEBER Philip | U15 männlich −60kg | (4) | |
| 2. | SCHABL Larissa | U11 weiblich −30kg | (8) | |
| 3. | MOSER Moritz | U13 männlich −40kg | (13) | |
| 5. | HERZOG Tino | U13 männlich −33kg | (12) | |
| 5. | SAFER Adam | U11 männlich −30kg | (13) | |
| 5. | SAFER Benedikt | U15 männlich −55kg | (10) | |
| 5. | SARWARI Abdullah | U15 männlich −50kg | (6) | |
| 7. | MARGL Hendrik | U11 männlich −40kg | (9) | |
| 9. | DAKHAYEV Ramazan | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 9. | WOLLNER Marcel | U13 männlich −45kg | (18) | |
| 9. | ZWER Sebastian | U13 männlich −45kg | (18) | |
| . | BAUER Gabriel | U11 männlich −33kg | (19) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )