| Judo Vysocina | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BOHDALEK Jan | U13 männlich −28kg | (3) | |
| 1. | KUDRNA Pavel | U11 männlich −45kg | (4) | |
| 1. | MIKSI Dominik | U11 männlich −33kg | (19) | |
| 1. | PEKAROVA Julie | U11 weiblich −28kg | (4) | |
| 1. | POULA Patrik | U11 männlich −26kg | (6) | |
| 1. | STEPANKOVA Nikola | U15 weiblich −48kg | (3) | |
| 1. | VACEK Matej | U11 männlich −36kg | (8) | |
| 1. | VLCEK Marek | U13 männlich −36kg | (11) | |
| 1. | VLCEK Zbynek | U13 männlich −50kg | (7) | |
| 1. | ZADRAZILOVA Daniela | U13 weiblich −40kg | (2) | |
| 2. | DRAPELA Jan | U13 männlich −40kg | (13) | |
| 2. | MARECKOVA Zuzana | U15 weiblich −48kg | (3) | |
| 2. | MLEJNEK Tomas | U11 männlich −30kg | (13) | |
| 2. | REHAKOVA Zuzana | U15 weiblich −52kg | (5) | |
| 2. | SVIKA Martin | U13 männlich −50kg | (7) | |
| 2. | VYSKOVSKA Sarka | U15 weiblich −63kg | (3) | |
| 3. | BOHDALEK Jakub | U13 männlich −30kg | (7) | |
| 3. | DVORAK Pavel | U15 männlich −45kg | (11) | |
| 3. | HOTOVEC Ctibor | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 3. | HOTOVEC Vaclav | U11 männlich −40kg | (9) | |
| 3. | KALIVODA Ales | U13 männlich −40kg | (13) | |
| 3. | KRATOCHVIL Lukas | U13 männlich −36kg | (11) | |
| 3. | LOSKOVA Kristyna | U09 weiblich −24kg | (5) | |
| 3. | PAULICEK Patrik | U15 männlich −55kg | (10) | |
| 3. | POCHOP Daniel | U13 männlich −45kg | (18) | |
| 3. | STETKA Petr | U15 männlich −60kg | (4) | |
| 3. | SVEC Pavel | U15 männlich −50kg | (6) | |
| 3. | WASSERBAUEROVA Michaela | U15 weiblich −63kg | (3) | |
| 4. | HERMANEK Filip | U15 männlich −33kg | (4) | |
| 4. | LOSKOVA Michaela | U09 weiblich −26kg | (4) | |
| 4. | SVIKOVA Petra | U15 weiblich −52kg | (5) | |
| 4. | VOMELOVA Kristyna | U11 weiblich −28kg | (4) | |
| 5. | BROZ Jakub | U11 männlich −28kg | (16) | |
| 5. | CAKL Frantisek | U11 männlich −36kg | (8) | |
| 5. | KRIVSKA Pavlina | U11 weiblich −40kg | (6) | |
| 5. | PINTERA Daniel | U13 männlich −40kg | (13) | |
| 5. | SKRDLOVA Hana | U13 weiblich −44kg | (6) | |
| 7. | MATAL Jakub | U15 männlich −55kg | (10) | |
| 7. | MLEJNEK Daniel | U13 männlich −40kg | (13) | |
| 7. | PAULICEK Dominik | U15 männlich −55kg | (10) | |
| 9. | VOMELA Vojta | U11 männlich −28kg | (16) | |
| . | KRAUS Emil | U11 männlich −33kg | (19) | |
| . | MÜLLER Tomas | U13 männlich −45kg | (18) | |
| . | VORLICEK Josef | U11 männlich −33kg | (19) | |
Insgesamt: 44 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )