| JLZ Seewinkel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GALUMBO Katharina | Frauen U16 − 52 kg | (4) | |
| 1. | STEINKELLNER Amelie | Frauen U14 − 52kg | (3) | |
| 2. | EGERT Hanna | Frauen U10 − 32 kg | (11) | |
| 2. | FARESE Laura | Frauen U16 − 40 kg | (2) | |
| 2. | KISS Michaela | Frauen U12 − 36 kg | (5) | |
| 4. | NOVAK Michael | Männer U16 − 66 kg | (5) | |
| 4. | STEINKELLNER Elijah | Männer U10 − 38 kg | (5) | |
| 5. | WELS Richard | Männer U10 − 38 kg | (5) | |
| . | RIEPL Vanessa | Frauen U12 − 32 kg | (13) | |
| . | TSCHIDA Benedikt | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )