| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BALOGOVA Alexandra | Frauen U16 − 48 kg | (2) | |
| 1. | NOWAK Elias | Männer U14 + 66 kg | (3) | |
| 1. | PAMMER Nicole | Frauen U14 − 40kg | (4) | |
| 1. | RAS Catharina | Frauen U12 − 48 kg | (2) | |
| 2. | GOMBOC Thomas | Männer U16 − 73 kg | (6) | |
| 2. | HOFMANN Viktoria | Frauen U14 − 40kg | (4) | |
| 2. | RAUCH Oliver | Männer U14 − 55 kg | (8) | |
| 3. | EDER Jakob | Männer U14 − 60 kg | (4) | |
| 3. | EISNER Tobias | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
| 3. | HOFMANN Patrick | Männer U12 − 46 kg | (11) | |
| 3. | PREISS Maximilian | Männer U10 − 34 kg | (12) | |
| 3. | RAPOLTER Dominik | Männer U10 − 24 kg | (6) | |
| 3. | TRENK Patrick | Männer U14 − 50 kg | (5) | |
| 4. | HERTEL David | Männer U10 − 42 kg | (4) | |
| 5. | BRODTRAGER Samuel | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
| 5. | FRISCHAUF Eric | Männer U14 − 34 kg | (12) | |
| 5. | LINDNER Greta | Frauen U12 − 36 kg | (5) | |
| 5. | PROKOP Andreas | Männer U10 − 34 kg | (12) | |
| 5. | SCHWARZ Raphael | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
| 5. | STRAUSS Fabio | Männer U14 − 42 kg | (7) | |
| 7. | TANZER Gregor | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
| 9. | EISNER Niklas | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
| 9. | HUBER Florian | Männer U10 − 34 kg | (12) | |
| 9. | RASMUSSEN Niklas | Männer U10 − 27 kg | (18) | |
| 13. | FRISCHAUF Luca | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
| 13. | NIEDERREITER Marwin | Männer U10 − 30 kg | (21) | |
| . | BAUER Maximilian | Männer U12 − 34 kg | (19) | |
Insgesamt: 27 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )