| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRODTRAGER Samuel | Männer U16 − 55 kg | (8) | |
| 1. | HOFMANN Patrick | Männer U14 − 60 kg | (3) | |
| 1. | RAUCH Oliver | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
| 2. | HATTINGER Wendelin | Männer U10 − 46 kg | (3) | |
| 2. | HOFMANN Viktoria | Frauen U16 − 63 kg | (3) | |
| 2. | RAS Catharina | Frauen U16 + 63 kg | (3) | |
| 2. | RITSCHER Simon | Männer U10 + 46 kg | (4) | |
| 3. | FORSTHUBER Lino | Männer U10 − 46 kg | (3) | |
| 3. | LUTTENBERGER Raphael | Männer U10 − 30 kg | (7) | |
| 3. | PRUZSINSZKY Lea | Frauen U10 − 36 kg | (3) | |
| 5. | CHEWONDIAN Schora | Männer U10 − 34 kg | (6) | |
| 5. | PLOTT Paul | Männer U16 − 55 kg | (8) | |
| 5. | RAPOLTER Dominik | Männer U14 − 34 kg | (9) | |
| 7. | BLAHA Markus | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 7. | EISNER Niklas | Männer U14 − 38 kg | (10) | |
| 7. | RASMUSSEN Niklas | Männer U14 − 38 kg | (10) | |
| 7. | ROSKA Patrik | Männer U10 − 28,5 kg | (8) | |
| 9. | EISNER Tobias | Männer U14 − 38 kg | (10) | |
| 9. | PROKOP Andreas | Männer U14 − 46 kg | (12) | |
Insgesamt: 19 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )