| Römerland Fighters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | DORNER Angelo | Männer U14 − 55 kg | (4) | |
| 3. | DORNER Marco | Männer U12 + 55 kg | (3) | |
| 3. | SMETANCA Ricardo | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
| 7. | LEHMANN Finn | Männer U12 − 34 kg | (9) | |
| 7. | LEHMANN Lennert−Mattis | Männer U16 − 46 kg | (8) | |
| 7. | SALAHEDDIN Agri | Männer U14 − 50 kg | (8) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )