| SU Karuna Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BLUHME Alexander | Männer U14 − 34 kg | (9) | |
| 1. | BRADER Max | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
| 1. | RUS Cristian | Männer U12 − 50 kg | (3) | |
| 2. | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 2. | ORNIK Yann | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
| 3. | HAGEN Benjamin | Männer U16 − 55 kg | (8) | |
| 4. | IVIC Luka | Männer U12 − 24 kg | (4) | |
| 5. | HAHN Thomas | Männer U12 − 34 kg | (9) | |
| 5. | ORNIK Thomas | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
| 7. | HAHN Stefan | Männer U16 − 55 kg | (8) | |
| 7. | ORNIK Max | Männer U16 − 46 kg | (8) | |
| 7. | RUIS Sandro | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )