| UJC Bad Pirawarth | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | ANTOUN Andrew | Männer U10 − 38 kg | (3) | |
| 2. | BACHER Simon | Männer U16 + 73 kg | (3) | |
| 2. | RESCH Matthias | Männer U14 − 66 kg | (2) | |
| 3. | FRÜHWIRTH Nils | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 3. | GRÜNWALD Markus | Männer U16 − 73 kg | (3) | |
| 5. | NEUSTIFTER Elias | Männer U10 − 27 kg | (6) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )