| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Wien | 21 | 23 | 25 | 4 | 11 | 0 | 9 | 199 | 98 | 2 | |
| 2 | Niederösterreich | 18 | 24 | 33 | 1 | 29 | 0 | 20 | 195 | 131 | 1,4 | |
| 3 | Slowakei | 6 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 12 | 3,2 | |
| 4 | Tschechien | 5 | 3 | 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 41 | 21 | 1,9 | |
| 5 | Oberösterreich | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 6 | 3,1 | |
| 6 | Ungarn | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 5 | 2,8 | |
| 7 | Burgenland | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 2,2 | |
| 8 | Steiermark | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 9 | Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
Insgesamt: 280 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )