| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BRUNNER Askil | Männer U12 − 32 kg | (9) | |
| 1. | VRANA Niklas | Männer U14 − 55 kg | (6) | |
| 2. | BRUNNER Erik | Männer U14 − 50 kg | (9) | |
| 2. | GRABNER Erik | Männer U12 − 32 kg | (9) | |
| 2. | JENULL Sebastian | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
| 2. | SEISER Thomas | Männer U10 − 34 kg | (6) | |
| 3. | GREINER Christian | Männer U12 − 36 kg | (9) | |
| 3. | HOLZER Jan | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 3. | PACHER Konstantin | Männer U10 − 34 kg | (6) | |
| 3. | PROBER Raphael | Männer U10 − 42 kg | (3) | |
| 4. | GRABENHOFER Daniel | Männer U14 − 66 kg | (4) | |
| 5. | VRABETZ Alexander | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
| 7. | FIEDLER Hagen | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
Insgesamt: 13 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )