| JLZ Seewinkel | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | EGERT Lena | Frauen U16 − 52 kg | (3) | |
| 2. | SEIDL Florian | Männer U16 − 73 kg | (2) | |
| 3. | EGERT Hanna | Frauen U14 − 48kg | (3) | |
| 3. | JAMES Loretta | Frauen U16 − 52 kg | (3) | |
| 5. | JAMES Lara | Frauen U16 − 63 kg | (5) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )