| RAIKA Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | HANDL Katharina | Frauen U10 − 25 kg | (3) | |
| 2. | KAUFMANN Leon | Männer U12 − 38 kg | (9) | |
| 2. | KITTEL Leonie | Frauen U14 − 57kg | (2) | |
| 3. | DUNST Alexandra | Frauen U10 − 32 kg | (6) | |
| 3. | HOLZMANN Paul | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
| 3. | OKOLI Lisa−Maria | Frauen U16 − 63 kg | (5) | |
| 3. | TIKHONOV Semyon | Männer U10 − 27 kg | (10) | |
| 4. | STICH Valentina | Frauen U16 − 63 kg | (5) | |
| 5. | DUNST David | Männer U14 − 55 kg | (6) | |
| 5. | HAIDVOGEL Niklas | Männer U14 − 50 kg | (9) | |
| 5. | RIESENHUBER David | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
| 7. | NOVOTNY Max | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
Insgesamt: 12 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )