| Ratiborets | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | LAFAZANIS Dimitrios | Männer U16 + 73 kg | (2) | |
| 1. | SAGATBEKOV Timur | Männer U12 − 34 kg | (8) | |
| 4. | MASLOVA Elizaveta | Frauen U16 + 63 kg | (4) | |
| 5. | KAZANOVS Renars | Männer U12 − 30 kg | (8) | |
| 5. | KLISHINA Irina | Frauen U12 − 40 kg | (7) | |
| 5. | LAFAZANIS Artem | Männer U12 − 32 kg | (9) | |
| 5. | RICHTER Konstantin | Männer U16 − 60 kg | (10) | |
| 7. | KLUNNY Vladimir | Männer U14 − 38 kg | (7) | |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )