| JC Sirvan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | MESSNER Florian | U09 männlich −30kg | (3) | |
| 2. | BRANDSTETTER Manuela | U13 weiblich −30kg | (2) | |
| 2. | HOFFMANN Nina | U11 weiblich −40kg | (2) | |
| 2. | HOFFMANN Patrik | U09 männlich −22kg | (5) | |
| 2. | KöNIG Franziska | U09 weiblich −28kg | (2) | |
| 3. | STRAHLHOFER Denise | U11 weiblich −28kg | (4) | |
| 5. | AHMETI Leonard | U13 männlich −36kg | (6) | |
| 7. | WüHL Lukas | U09 männlich −33kg | (7) | |
| 9. | ZIMMERMANN Raul | U09 männlich −26kg | (11) | |
| 0. | ZIMMERMANN Emanuel | U11 männlich +50kg | (2) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )