| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BREUER Dominik | U11 männlich −28kg | (9) | |
| 1. | HABERL Anna | U15 weiblich −44kg | (3) | |
| 1. | HUNGER Marlene | U11 weiblich −44kg | (2) | |
| 1. | KONRATH Stefan | U11 männlich −45kg | (9) | |
| 1. | LACKNER Anna−Maria | U09 weiblich −30kg | (3) | |
| 1. | LACKNER Jan | U09 männlich −36kg | (3) | |
| 1. | PAAR Lara | U13 weiblich −52kg | (2) | |
| 1. | POLLERES Daniela | U11 weiblich −48kg | (2) | |
| 1. | POLLERES Michaela | U15 weiblich −57kg | (2) | |
| 1. | ULLY Maximilian | U13 männlich −45kg | (9) | |
| 2. | DRUZGALA Victor | U09 männlich −40kg | (3) | |
| 2. | FARA Aaron | U15 männlich −66kg | (3) | |
| 2. | FARA Aaron | U15 männlich −73kg | (2) | |
| 2. | GODAI Robin | U11 männlich −28kg | (9) | |
| 2. | HÄRING Teresa | U15 weiblich −40kg | (2) | |
| 3. | HABERL Sebastian | U13 männlich −40kg | (11) | |
| 3. | KÜBERL Benjamin | U09 männlich −33kg | (7) | |
| 3. | NEUBAUER Richard | U15 männlich −45kg | (4) | |
| 3. | SAGMEISTER Tobias | U11 männlich −40kg | (6) | |
| 3. | SZASZ Richard | U11 männlich −45kg | (9) | |
| 4. | BAYR Lisa | U11 weiblich −28kg | (4) | |
| 4. | WALLNER Fabian | U15 männlich −55kg | (4) | |
| 5. | BAAR Fabian | U11 männlich −45kg | (9) | |
| 5. | KERSCHHOFER Maximilian | U09 männlich −24kg | (6) | |
| 7. | SZALAI Michael | U11 männlich −28kg | (9) | |
| 9. | SCHAUER Fabian | U11 männlich −45kg | (9) | |
Insgesamt: 26 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )