| JV Ebergassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | SRTSCHIN Tobias | U11 männlich −24kg | (2) | |
| 2. | COT Leonardo | U09 männlich −45kg | (2) | |
| 2. | COT Leonardo | U09 männlich −50kg | (2) | |
| 2. | EICHLER Carina | U09 männlich −40kg | (2) | |
| 3. | GOLL Fabian | U11 männlich −40kg | (16) | |
| 3. | LORENZ Rico | U11 männlich −50kg | (5) | |
| 5. | HAINZL Johannes | U11 männlich −33kg | (17) | |
| 5. | MANTICI Bugra | U11 männlich −28kg | (14) | |
| 7. | HAINZL Lukas | U09 männlich −24kg | (9) | |
Insgesamt: 9 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )