| Volksb.Galaxy.Tigers | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BALOGOVA Alexandra | U13 weiblich −33kg | (5) | |
| 1. | GÜMÜS Muhammed | U09 männlich −20kg | (2) | |
| 1. | ROTHMüLLER Moritz | U09 männlich −30kg | (10) | |
| 1. | SCHNEIDER Sebastian | U15 männlich −73kg | (3) | |
| 1. | TAVCAR Lola | U09 weiblich −24kg | (6) | |
| 2. | DENGG Pia | U09 weiblich −26kg | (3) | |
| 2. | RITTER Carina | U13 weiblich −30kg | (2) | |
| 2. | ROTHMüLLER Iris | U13 weiblich −36kg | (3) | |
| 2. | SCHAMBRON Anna−Marie | U09 weiblich −24kg | (6) | |
| 2. | SEIZ Sebastian | U11 männlich −26kg | (5) | |
| 3. | PRESSIEN Sandra | U13 weiblich −33kg | (5) | |
| 3. | TRöSTL Paul | U09 männlich −26kg | (10) | |
| 4. | FUX Stefanie | U13 weiblich −48kg | (4) | |
| 4. | HOFER Veronica | U15 weiblich −48kg | (4) | |
| 4. | NESKOVSKI Viktoria | U13 weiblich −33kg | (5) | |
| 5. | FICHTENBAUER Julian | U11 männlich −26kg | (5) | |
| 5. | PONWEISER Elisabeth | U09 weiblich −24kg | (6) | |
| 5. | SCHAMBRON Christopher | U09 männlich −24kg | (9) | |
| 5. | SYGMUND Marcel | U15 männlich −60kg | (7) | |
| 7. | WACHSMANN Daniel | U11 männlich −36kg | (10) | |
| . | HöGNER Alexander | U11 männlich −40kg | (16) | |
Insgesamt: 21 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )