| JK VHS Horn Gars | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | GROLL Manuel | U13 männlich −60kg | (5) | |
| 5. | MEINHARD Johannes | U13 männlich −30kg | (7) | |
| 7. | MILENKOVIC Milos | U15 männlich −66kg | (8) | |
| . | WINKLER Manfred | U11 männlich −30kg | (12) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )