| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | GOMBOC Thomas | U13 männlich −60kg | (5) | |
| 1. | HOFMANN Patrick | U09 männlich −36kg | (4) | |
| 1. | LECHNER Andreas | U15 männlich −60kg | (6) | |
| 1. | RADLHERR Emma | U09 weiblich −30kg | (3) | |
| 1. | WALDER Daniel | U15 männlich −40kg | (2) | |
| 2. | BILKOVSKY Isabella | U15 weiblich −57kg | (3) | |
| 2. | HOLY Helena | U11 weiblich −33kg | (9) | |
| 3. | BAUER Maximilian | U09 männlich −28kg | (9) | |
| 3. | BILKOVSKY Isabella | U15 weiblich −52kg | (4) | |
| 3. | LINDNER Greta | U09 weiblich −28kg | (5) | |
| 3. | RAS Catharina | U11 weiblich −40kg | (6) | |
| 3. | SCHNEIDER Wolfgang | U15 männlich −36kg | (4) | |
| 3. | STREB Michaela | U13 weiblich −36kg | (3) | |
| 4. | SCHIMANN Tanja | U13 weiblich −44kg | (5) | |
| 5. | BRODTRAGER Samuel | U11 männlich −28kg | (8) | |
| 5. | INMANN Christian | U09 männlich −28kg | (9) | |
| 5. | NOWAK Elias | U13 männlich −50kg | (8) | |
| 5. | RAUCH Oliver | U11 männlich −40kg | (13) | |
| 5. | SPAK Lorenz | U11 männlich −36kg | (12) | |
| 5. | STRAUSS Daniel | U15 männlich −45kg | (11) | |
| 5. | STRAUSS Fabio | U13 männlich −36kg | (9) | |
| 7. | FRISCHAUF Eric | U13 männlich −30kg | (7) | |
| 7. | HLOBIL Lea | U09 männlich −33kg | (10) | |
| 7. | HLOBIL Paul | U13 männlich −33kg | (11) | |
| 7. | LUGAR Markus | U09 männlich −30kg | (7) | |
| 7. | POLT Simon | U13 männlich −45kg | (9) | |
| 9. | SCHREDL Benjamin | U11 männlich −26kg | (9) | |
| 9. | TSIAKMAKIS Orest | U13 männlich −40kg | (9) | |
| . | HOFMANN Viktoria | U11 weiblich −33kg | (9) | |
| . | MÜLLER Marlon | U11 männlich −40kg | (13) | |
| . | WELKENS Jakob | U11 männlich −36kg | (12) | |
Insgesamt: 31 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )