| Männer U16 − 46 kg | |||
|---|---|---|---|
| 1. | KULINYCH Danylo | Kokoro Judo Lodz | Polen |
| 2. | HASE Piotr | Kokoro Judo Lodz | Polen |
| 3. | MUKUSCHEV Magomed | café+co Samurai | Wien |
| 4. | BLATNY Vitek | Judo Orel | Tschechien |
| 5. | HOFBAUER Stefan | UJC VHS Horn Gars | Niederösterreich |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )