| Judoteam SHIAI DO | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | PRUZSINSZKY Peter | Männer U12 + 55 kg | (4) | |
| 1. | RASMUSSEN Niklas | Männer U14 − 36 kg | (6) | |
| 2. | HATTINGER Wendelin | Männer U10 + 46 kg | (6) | |
| 2. | PRUZSINSZKY Lea | Frauen U10 − 44 kg | (4) | |
| 2. | RAUCH Oliver | Männer U16 − 73 kg | (5) | |
| 2. | TESCH Christoph | Männer U10 − 34 kg | (6) | |
| 2. | WURTH Nadine | Frauen U12 − 32 kg | (4) | |
| 3. | CHEWONDIAN Schora | Männer U10 − 34 kg | (6) | |
| 3. | EISNER Niklas | Männer U14 − 38 kg | (7) | |
| 3. | EISNER Tobias | Männer U14 − 38 kg | (7) | |
| 3. | LUTTENBERGER Raphael | Männer U10 − 32 kg | (7) | |
| 3. | NEUHOLD Ferdinand | Männer U10 − 38 kg | (4) | |
| 4. | GRABNER Daniel | Männer U12 − 27 kg | (4) | |
| 4. | GRÜNER Kevin | Männer U10 − 38 kg | (4) | |
| 4. | LAPINSKI David | Männer U14 − 42 kg | (4) | |
| 5. | BRUNBAUER Mia | Frauen U10 − 28 kg | (8) | |
| 5. | PLOTT Paul | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
| 5. | PROKOP Andreas | Männer U14 − 46 kg | (10) | |
| 5. | RITSCHER Simon | Männer U10 + 46 kg | (6) | |
| 5. | ROSKA Patrik | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
| 5. | ROZEK Tim | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 7. | OBERMAYER Patrick | Männer U10 −28 kg | (8) | |
| 7. | RITSCHER Diana | Frauen U10 − 28 kg | (8) | |
| 9. | ROSKA Dominik | Männer U12 − 30 kg | (10) | |
| . | BLAHA Markus | Männer U12 − 30 kg | (10) | |
Insgesamt: 25 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )