| Römerland Fighters | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | WEICHENHAIN Jan | Männer U14 − 60 kg | (6) | |
| 3. | DORNER Marco | Männer U12 + 55 kg | (4) | |
| 4. | HARRINGER Kristina | Frauen U10 − 32 kg | (4) | |
| 5. | DORNER Angelo | Männer U14 − 60 kg | (6) | |
| 7. | KVORKOVA Melissa | Frauen U10 − 28 kg | (8) | |
Insgesamt: 5 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )