| SU Karuna Wien | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | BLUHME Alexander | Männer U14 − 34 kg | (2) | |
| 1. | HAGEN Felicia | Frauen U12 − 36 kg | (6) | |
| 2. | BAKYTKEREY Alimkhan | Männer U12 − 50 kg | (2) | |
| 3. | BAUER Jonas | Männer U14 − 36 kg | (6) | |
| 3. | BRADER Max | Männer U12 − 42 kg | (8) | |
| 9. | HAGEN Benjamin | Männer U16 − 55 kg | (9) | |
Insgesamt: 6 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )