| UJC Bad Pirawarth | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | ANTOUN Andrew | Männer U10 − 42 kg | (2) | |
| 5. | GRÜNWALD Markus | Männer U16 − 73 kg | (5) | |
| 7. | FRÜHWIRTH Nils | Männer U12 − 46 kg | (7) | |
| 9. | STEINMAYER Julian | Männer U10 − 30 kg | (9) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )