| Sporthaie | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | DA SILVA RODRIGUES HUFNAGEL Alexander | Männer U10 − 27 kg | (5) | |
| 5. | PAUKOVITS Jamie | Männer U10 − 42 kg | (5) | |
| 5. | STARODUB Mykola | Männer U12 − 38 kg | (6) | |
| 5. | ZADRAZIL Alexander | Männer U16 − 60 kg | (7) | |
| 5. | ZADRAZIL Gregor | Männer U16 − 55 kg | (7) | |
| 7. | BENEDIKT Arthur | Männer U12 − 37 kg | (7) | |
| 7. | BENEDIKT Theodor | Männer U10 − 26 kg | (9) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )