| JC Wimpassing | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 2. | PROBER Raphael | Männer U10 − 46 kg | (6) | |
| 3. | BRUNNER Askil | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
| 5. | BRUNNER Ilvie | Frauen U10 − 28 kg | (7) | |
| 5. | JENULL Sebastian | Männer U12 − 34 kg | (9) | |
| 5. | PARKER Connor | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
| 7. | FIEDLER Hagen | Männer U12 − 34 kg | (9) | |
| 7. | GREINER Christian | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
| 7. | HOLZER Jan | Männer U14 − 38 kg | (11) | |
| 9. | SEISER Thomas | Männer U12 − 38 kg | (10) | |
| . | GRABNER Erik | Männer U14 − 38 kg | (11) | |
Insgesamt: 10 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )