| JK Krems | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 3. | COMBE Mathias | Männer U14 − 42 kg | (8) | |
| 3. | MELCHER Noah | Männer U14 − 55 kg | (8) | |
| 5. | ZAUNER Yuma | Männer U10 − 27 kg | (7) | |
| 7. | CHAUSHEV Alexandar | Männer U10 − 24 kg | (7) | |
Insgesamt: 4 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )