| Medaillenspiegel - Verbände | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verband | 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | Pkt. | # | ø | ||
| 1 | Wien | 22 | 27 | 29 | 7 | 22 | 0 | 9 | 476 | 117 | 4 | |
| 2 | Niederösterreich | 21 | 20 | 21 | 6 | 21 | 0 | 13 | 393 | 108 | 3,6 | |
| 3 | Slowakei | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 44 | 8 | 5,5 | |
| 4 | Ungarn | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 7 | 6 | |
| 5 | Tschechien | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 | |
Insgesamt: 241 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )