| JC Sirvan | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | HOFFMANN Patrik | U09 männlich −22kg | (3) | |
| 2. | KöNIG Franziska | U09 weiblich −30kg | (3) | |
| 2. | MESSNER Florian | U09 männlich −30kg | (5) | |
| 2. | STRAHLHOFER Denise | U11 weiblich −28kg | (3) | |
| 4. | BRANDSTETTER Manuela | U13 weiblich −30kg | (4) | |
| 4. | HOFFMANN Nina | U11 weiblich −36kg | (4) | |
| 4. | HUBER Florentina | U11 weiblich −44kg | (4) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )