| JC Olomouc | ||||
|---|---|---|---|---|
| Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
| 1. | DUFEK David | U13 männlich −60kg | (4) | |
| 1. | KULISEK Tomas | U09 männlich −33kg | (3) | |
| 1. | REISENAUER Natalie | U11 weiblich −36kg | (4) | |
| 2. | KAFKA Ondrej | U13 männlich −55kg | (4) | |
| 3. | REISENAUER Benjamin | U13 männlich −45kg | (12) | |
| 5. | BIDOVSKY Ales | U13 männlich −45kg | (12) | |
| 5. | KULISEK Dusan | U11 männlich −33kg | (15) | |
Insgesamt: 7 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V4,4 !
( Used License: Judo Landesverband Niederösterr. )