ATV Wieselburg | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | GANSCH Cara | Frauen U10 − 44 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | DREUCEAN Daniela | Frauen U10 − 40 kg | (2) | ![]() ![]() |
2. | DREUCEAN Diana | Frauen U10 − 44 kg | (2) | ![]() ![]() |
3. | SPERR Sophie | Frauen U10 − 28 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | GEITZENAUER Heli | Frauen U10 − 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
5. | LUGER Sarah | Frauen U10 − 28 kg | (6) | ![]() ![]() |
5. | SPERR Sebastian | Männer U12 − 46 kg | (7) | ![]() ![]() |
. | AUER Florian | Männer U14 − 46 kg | (12) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 8 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )