café+co Samurai | ||||
---|---|---|---|---|
Platz | Name | Gewichtsklasse | # Teiln. | Liste |
1. | BAYR Leonie | Frauen U12 − 40 kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | DJORDJEVIC Nikola | Männer U14 − 66 kg | (3) | ![]() ![]() |
1. | GALEK Borys | Männer U16 − 55 kg | (4) | ![]() ![]() |
1. | MARTINEK Evelyn | Frauen U16 − 63 kg | (6) | ![]() ![]() |
1. | WERNERT Jael | Frauen U12 − 44 kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | AMANN Fanny | Frauen U14 − 52kg | (3) | ![]() ![]() |
2. | GALEK Karolina | Frauen U12 − 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | JURIC Benedikt | Männer U10 + 50 kg | (5) | ![]() ![]() |
2. | MUKUSCHEV Magomed | Männer U16 − 46 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | BAYER Lukas | Männer U10 − 28 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | BETZ Lisa | Frauen U12 − 36 kg | (5) | ![]() ![]() |
3. | HASSAN Josef | Männer U14 − 60 kg | (4) | ![]() ![]() |
3. | MISIC Vladimir | Männer U12 − 34 kg | (8) | ![]() ![]() |
3. | SEITZ Marlene | Frauen U14 − 48kg | (3) | ![]() ![]() |
7. | WIKLICKY Luca | Männer U14 − 38 kg | (11) | ![]() ![]() |
Insgesamt: 15 Teilnehmer
This web page was generated with Judo Turnier Manager - Software V5,04 !
( Used License: Judolandesverband NÖ )